根据《威海市有突出贡献的中青年专家选拔管理办法》(威政发〔2018〕21号)和《威海市人力资源和社会保障局188bet下载app 做好威海市有突出贡献的中青年专家推荐选拔工作的通知》(威人社字〔2019〕2号)要求,经专家组评审,局党组研究,拟确定张禹为我局有突出贡献的中青年专家推荐人选,现将有关情况公示如下:
一、个人基本情况
张禹,男,1969年8月出生于黑龙江省绥化市,中共党员,高级农艺师,1994年7月毕业于东北农业大学植物保护专业。1994至1996年在威海土畜产进出口公司工作;1996至2003年在威海市植物保护站工作;2003年至今在威海市农业综合开发办公室工作。
二、个人成果
(一)代表性著作和论文情况:
著作或论文题目 | 出版或发表时间 | 收录情况或出版社名称 | 影响因子 | 是否为通讯作者 | 位次/人数 |
大豆地下害虫蛴螬的生物防治方法 | 2014.03 | 大豆科技 | 无 | 是 | 1/2 |
对捕食螨在蓟马生物防治中的应用研究 | 2015.05 | 新农村 | 无 | 是 | 2/2 |
不同砧木对夏黑果实储藏营养的影响 | 2016.03 | 中国南方果树 | 无 | 否 | 2/6 |
(二)获奖情况:
年度 | 获奖种类 | 获奖项目情况 | 等级 | 位次/人数 | 发证单位名称 |
2014 | 山东省林业科技成果奖 | 胶东半岛地区珍稀乡土树种收集与开发 | 3 | 2/5 | 山东省林业厅 |
2016 | 山东省农科院科学技术奖 | 鲜食甘薯地方品种蜂蜜罐优系选育与开发 | 2 | 3/5 | 山东省农科院 |
2016 | 山东省林业科技成果奖 | 胶东半岛地区树种引进及筛选研究 | 2 | 2/5 | 山东省林业厅 |
(三)主持项目或课题情况:
结题时间 | 项目、课题名称 | 项目、课题类别 | 位次/总人数 | 备注 |
2014 | 威海市市直3000亩中药材种植基地改建项目 | 国家农业综合开发项目 | ||
2014 | 威海市市直5000亩经济林基地改扩建项目 | 国家农业综合开发项目 | 1.指导企业或乡镇政府提出项目并确定项目建设目标;
2.亲自或指导编写项目可行性研究报告,包括可行性必要性分析,园区规划、工程和技术组配、投资估算、进度安排等各个方面;
3.作为主答辩人带领团队到省或国家农发办参加项目立项竞争;
4.组织、领导项目建设和验收。
| |
2014 | 威海市10000亩海洋牧场改扩建项目 | 国家农发重点项目 | ||
2015 | 威海市市直200亩经济林苗木繁育基地改建项目 | 国家农业综合开发项目 | ||
2015 | 威海市乳山市3万公斤清洁化茶叶加工车间扩建项目 | 国家农业综合开发项目 | ||
2015 | 威海市市直5000亩经济林基地改扩建项目 | 国家农业综合开发项目 | ||
2015 | 威海市市直200亩经济林苗木繁育基地改建项目 | 国家农业综合开发项目 | ||
2016 | 威海市市直260亩果蔬生产基地扩建项目 | 国家农业综合开发项目 | ||
2016 | 威海市市直200亩果桑种植基地扩建项目 | 国家农业综合开发项目 | ||
2016 | 威海市市直300亩设施葡萄生产基地 | 国家农业综合开发项目 | ||
2016 | 威海市市直500吨海带深加工系列产品改扩建项目 | 国家农业综合开发项目 | ||
2017 | 威海市市直500亩现代果园改扩建项目 | 国家农业综合开发项目 | ||
2017 | 威海市市直1273亩林果产业基地建设项目 | 国家农业综合开发项目 | ||
2017 | 荣成市2017年农业综合开发扶持产业集群发展试点项目 | 国家农发试点项目 | ||
2018 | 威海市2018年度产业化发展产业集群项目 | 国家农业综合开发项目 | ||
2018 | 威海市市直10000亩高标准农田建设创新试点项目 | 国家农发重点项目 | ||
2018 | 荣成市万亩高标准农田建设模式创新试点项目 | 国家农发重点项目 |
公示期为2月18日至 22日,如有异议,请在公示期内向局政工科反映。电话:5216013,邮箱:whsnyjzgk@sina.com。
威海市农业农村局
2019年2月18日